| Color: | Black / Blue / Red |
| Coverstock: | GTR Hybrid |
| Core: | Brick Mirror Plane Asymetric core (MPA) |
| Factory Finish: | 500/500/1000/2000 Abralon® Sanded |
| Lane Condition.: | Medium Heavy - Medium |
| Hook: | 6-9-7 = 22 FCC Hook Rating |
| RG: | #12/2.60, #13/2.53, #14/2.53, #15/2.50, #16/2.51 |
| Diff.: | #12/0.39, #13/0.55, #14/0.51, #15/0.52, #16/0.46 |
| Mass Bias: | .008 |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 24. November 2011 in unseren Katalog aufgenommen.


